Below you can find a comprehensive list of dates of major and minor Jewish holidays. This hub is intended for informational and educational purposes and does not represent our school-wide calendar which can be viewed HERE (or view our one-page calendar HERE).
Each holiday page includes a brief overview of special observances and customs, and any special Torah readings.
Except for minor fasts, holidays begin at sundown on the date specified in the tables below. For example, if the dates for Rosh Hashana are listed as –, then the holiday begins at sundown on Sep 6 and ends at nightfall on Sep 8.
Print or Download the Jewish Holiday Calendar by clicking the buttons at the right>>>
Major Holidays
Holidays begin at sundown on the first date specified and end at nightfall on the last date specified.
Dates in bold are yom tov, so they have similar obligations and restrictions to Shabbat in the sense that normal “work” is forbidden.
Holiday | 5781
2020‑2021 |
5782
2021‑2022 |
5783
2022‑2023 |
5784
2023‑2024 |
5785
2024‑2025 |
5786
2025‑2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosh Hashana | ‑ F‑Su | ‑ M‑W | ‑ Su‑Tu | ‑ F‑Su | ‑ W‑F | ‑ M‑W |
Yom Kippur | ‑ Su‑M | ‑ W‑Th | ‑ Tu‑W | ‑ Su‑M | ‑ F‑Sa | ‑ W‑Th |
Sukkot | ‑ F‑Su ‑ M‑F |
‑ M‑W ‑ Th‑M |
‑ Su‑Tu ‑ W‑Su |
‑ F‑Su ‑ M‑F |
‑ W‑F ‑ Sa‑W |
‑ M‑W ‑ Th‑M |
Shmini Atzeret | ‑ F‑Sa | ‑ M‑Tu | ‑ Su‑M | ‑ F‑Sa | ‑ W‑Th | ‑ M‑Tu |
Simchat Torah | ‑ Sa‑Su | ‑ Tu‑W | ‑ M‑Tu | ‑ Sa‑Su | ‑ Th‑F | ‑ Tu‑W |
Chanukah | ‑ Th‑F | ‑ Su‑M | ‑ Su‑M | ‑ Th‑F | ‑ W‑Th | ‑ Su‑M |
Pesach | ‑ Sa‑M ‑ Tu‑Th ‑ F‑Su |
‑ F‑Su ‑ M‑W ‑ Th‑Sa |
‑ W‑F ‑ Sa‑M ‑ Tu‑Th |
‑ M‑W ‑ Th‑Sa ‑ Su‑Tu |
‑ Sa‑M ‑ Tu‑Th ‑ F‑Su |
‑ W‑F ‑ Sa‑M ‑ Tu‑Th |
Shavuot | ‑ Su‑Tu | ‑ Sa‑M | ‑ Th‑Sa | ‑ Tu‑Th | ‑ Su‑Tu | ‑ Th‑Sa |
Minor holidays
Holiday | 5781
2020‑2021 |
5782
2021‑2022 |
5783
2022‑2023 |
5784
2023‑2024 |
5785
2024‑2025 |
5786
2025‑2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tu BiShvat | ‑ W‑Th | ‑ Su‑M | ‑ Su‑M | ‑ W‑Th | ‑ W‑Th | ‑ Su‑M |
Purim | ‑ Th‑F | ‑ W‑Th | ‑ M‑Tu | ‑ Sa‑Su | ‑ Th‑F | ‑ M‑Tu |
Shushan Purim | ‑ Sa‑Su | ‑ Th‑F | ‑ Tu‑W | ‑ Su‑M | ‑ Sa‑Su | ‑ Tu‑W |
Pesach Sheni | ‑ Su‑M | ‑ Sa‑Su | ‑ Th‑F | ‑ Tu‑W | ‑ Su‑M | ‑ Th‑F |
Lag BaOmer | ‑ Th‑F | ‑ W‑Th | ‑ M‑Tu | ‑ Sa‑Su | ‑ Th‑F | ‑ M‑Tu |
Tu B’Av | ‑ F‑Sa | ‑ Th‑F | ‑ Tu‑W | ‑ Su‑M | ‑ F‑Sa | ‑ Tu‑W |
Rosh Hashana LaBehemot | ‑ Su‑M | ‑ Sa‑Su | ‑ Th‑F | ‑ Tu‑W | ‑ Su‑M | ‑ Th‑F |
Leil Selichot | Aug 28 Sa | Sep 17 Sa | Sep 9 Sa | Sep 28 Sa | Sep 13 Sa | Sep 5 Sa |
Purim Katan | ‑ M‑Tu | ‑ Th‑F |
Minor fasts
Minor fasts begin at dawn and end at nightfall.
Tish’a B’Av begins at sundown on the first date specified and ends at nightfall on the second date specified.
Holiday | 5781
2020‑2021 |
5782
2021‑2022 |
5783
2022‑2023 |
5784
2023‑2024 |
5785
2024‑2025 |
5786
2025‑2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tzom Gedaliah | Sep 21 M | Sep 9 Th | Sep 28 W | Sep 18 M | Oct 6 Su | Sep 25 Th |
Asara B’Tevet | Dec 25 F | Dec 14 Tu | Jan 3 Tu | Dec 22 F | Jan 10 F | Dec 30 Tu |
Ta’anit Esther | Feb 25 Th | Mar 16 W | Mar 6 M | Mar 21 Th | Mar 13 Th | Mar 2 M |
Ta’anit Bechorot | Mar 25 Th | Apr 15 F | Apr 5 W | Apr 22 M | Apr 10 Th | Apr 1 W |
Tzom Tammuz | Jun 27 Su | Jul 17 Su | Jul 6 Th | Jul 23 Tu | Jul 13 Su | Jul 2 Th |
Tish’a B’Av | ‑ Sa‑Su | ‑ Sa‑Su | ‑ W‑Th | ‑ M‑Tu | ‑ Sa‑Su | ‑ W‑Th |
Modern holidays
Holiday | 5781
2020‑2021 |
5782
2021‑2022 |
5783
2022‑2023 |
5784
2023‑2024 |
5785
2024‑2025 |
5786
2025‑2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Yom HaAliyah School Observance | ‑ Su | ‑ W | ‑ Tu | ‑ Su | ‑ F | ‑ W |
Sigd | ‑ Su‑M | ‑ W‑Th | ‑ Tu‑W | ‑ Su‑M | ‑ F‑Sa | ‑ W‑Th |
Yom HaAliyah | ‑ M‑Tu | ‑ Su‑M | ‑ F‑Sa | ‑ W‑Th | ‑ M‑Tu | ‑ F‑Sa |
Yom HaShoah | ‑ W‑Th | ‑ W‑Th | ‑ M‑Tu | ‑ Su‑M | ‑ W‑Th | ‑ M‑Tu |
Yom HaZikaron | ‑ Tu‑W | ‑ Tu‑W | ‑ M‑Tu | ‑ Su‑M | ‑ Tu‑W | ‑ M‑Tu |
Yom HaAtzma’ut | ‑ W‑Th | ‑ W‑Th | ‑ Tu‑W | ‑ M‑Tu | ‑ W‑Th | ‑ Tu‑W |
Yom Yerushalayim | ‑ Su‑M | ‑ Sa‑Su | ‑ Th‑F | ‑ Tu‑W | ‑ Su‑M | ‑ Th‑F |
Special Shabbatot
Holiday | 5781
2020‑2021 |
5782
2021‑2022 |
5783
2022‑2023 |
5784
2023‑2024 |
5785
2024‑2025 |
5786
2025‑2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Shabbat Shuva | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa |
Shabbat Shirah | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa |
Shabbat Shekalim | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa |
Shabbat Zachor | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa |
Shabbat Parah | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa |
Shabbat HaChodesh | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa |
Shabbat HaGadol | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa |
Shabbat Chazon | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa |
Shabbat Nachamu | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa | ‑ F‑Sa |
Rosh Chodesh
Holiday | 5781
2020‑2021 |
5782
2021‑2022 |
5783
2022‑2023 |
5784
2023‑2024 |
5785
2024‑2025 |
5786
2025‑2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosh Chodesh Cheshvan | ‑ Sa‑M | ‑ Tu‑Th | ‑ M‑W | ‑ Sa‑M | ‑ Th‑Sa | ‑ Tu‑Th |
Rosh Chodesh Kislev | ‑ M‑Tu | ‑ Th‑F | ‑ W‑F | ‑ M‑Tu | ‑ Sa‑M | ‑ Th‑F |
Rosh Chodesh Tevet | ‑ Tu‑W | ‑ F‑Su | ‑ F‑Su | ‑ Tu‑W | ‑ M‑W | ‑ F‑Su |
Rosh Chodesh Sh’vat | ‑ W‑Th | ‑ Su‑M | ‑ Su‑M | ‑ W‑Th | ‑ W‑Th | ‑ Su‑M |
Rosh Chodesh Adar | ‑ Th‑Sa | ‑ M‑W | ‑ Th‑Sa | ‑ M‑W | ||
Rosh Chodesh Adar I | ‑ M‑W | ‑ Th‑Sa | ||||
Rosh Chodesh Adar II | ‑ W‑F | ‑ Sa‑M | ||||
Rosh Chodesh Nisan | ‑ Sa‑Su | ‑ F‑Sa | ‑ W‑Th | ‑ M‑Tu | ‑ Sa‑Su | ‑ W‑Th |
Rosh Chodesh Iyyar | ‑ Su‑Tu | ‑ Sa‑M | ‑ Th‑Sa | ‑ Tu‑Th | ‑ Su‑Tu | ‑ Th‑Sa |
Rosh Chodesh Sivan | ‑ Tu‑W | ‑ M‑Tu | ‑ Sa‑Su | ‑ Th‑F | ‑ Tu‑W | ‑ Sa‑Su |
Rosh Chodesh Tamuz | ‑ W‑F | ‑ Tu‑Th | ‑ Su‑Tu | ‑ F‑Su | ‑ W‑F | ‑ Su‑Tu |
Rosh Chodesh Av | ‑ F‑Sa | ‑ Th‑F | ‑ Tu‑W | ‑ Su‑M | ‑ F‑Sa | ‑ Tu‑W |
Rosh Chodesh Elul | ‑ Sa‑M | ‑ F‑Su | ‑ W‑F | ‑ M‑W | ‑ Sa‑M | ‑ W‑F |
Calendar credit to: HebCal.com